| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-03 12:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-03 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 03/10/2026 12:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Sudoeste Rio-grandense, Noroeste Rio-grandense, Oeste Catarinense, Centro Ocidental Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Centro Oriental Rio-grandense, Oeste Paranaense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/55913 |
Aviso de Tempestade. Severidade Grau: Perigo Potencial




