| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-09-28 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-09-28 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 28/09/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Serrana, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Oeste Catarinense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Rio-grandense, Sudoeste Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-grandense, Nordeste Rio-grandense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/55844 |
Aviso de Tempestade. Severidade Grau: Perigo




