| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-05 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-05 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 05/10/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Presidente Prudente, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Centro Oriental Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Assis, Sudoeste Paranaense, Sudeste Paranaense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/55941 |
Aviso de Tempestade. Severidade Grau: Perigo






