| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-04 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-04 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 04/10/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Oeste Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro-Sul Paranaense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/55928 |
Aviso de Tempestade. Severidade Grau: Perigo




