| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-09-27 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-09-27 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 27/09/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Serrana, Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-grandense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Rio-grandense, Metropolitana de Curitiba, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense, Centro-Sul Paranaense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/55842 |
Aviso de Tempestade. Severidade Grau: Perigo Potencial





